[
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2004_Atlasseite001_WEB_1024px.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Wir</b>&nbsp&nbsp&nbsp2004<br />Gouache auf Atlasseite<br />32,2 x 45,4 cm<br /><br />ca. 30 Zeichnungen",
		"Oben":"150px",
		"Links":"300px",
		"Breite":"180px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2012_Atlasseite_Anfangsstunde_WEB_1024px.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Anfangsstunde</b>&nbsp&nbsp&nbsp2012<br />Gouache auf Atlasseite<br />32,2 x 25,6 cm<br /><br />ca. 30 Zeichnungen",
		"Oben":"400px",
		"Links":"100px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2004_Atlasseite_Leopard_WEB_1024px.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Leopard</b>&nbsp&nbsp&nbsp2004<br />Bleistift und Gouache auf Atlasseite<br />32,2 x 25,6 cm<br /><br />ca. 30 Zeichnungen",
		"Oben":"400px",
		"Links":"210px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2008_Atlasseite_Elbbegradigung_WEB_1024px.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Elbbegradigung</b>&nbsp&nbsp&nbsp2008<br />Bleistift auf Landkarte<br />33 x 206 cm<br /><br />ca. 30 Zeichnungen",
		"Oben":"300px",
		"Links":"500px",
		"Breite":"800px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2010_Landkarte_Fluss_WEB_1024px.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Fluß</b>&nbsp&nbsp&nbsp2010<br />Bleistift auf Landkarte<br />57,7 x 27 cm<br /><br />ca. 30 Zeichnungen",
		"Oben":"480px",
		"Links":"1650px",
		"Breite":"110px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2008_Landkarte_002_WEB_1024px.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Schwarze Hamburger</b>&nbsp&nbsp&nbsp2008<br />Bleistift auf Stadtplan<br />47 x 47 cm<br /><br />ca. 30 Zeichnungen",
		"Oben":"500px",
		"Links":"500px",
		"Breite":"190px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2002_Landkarte_005_WEB_1024px.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>o.T.</b>&nbsp&nbsp&nbsp2002<br />Bleistift auf Landkarte<br />ca. 42 x 30 cm<br /><br />ca. 30 Zeichnungen",
		"Oben":"500px",
		"Links":"1800px",
		"Breite":"130px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2010_Landkarte_006_WEB_1024px.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Hier</b>&nbsp&nbsp&nbsp2010<br />Bleistift auf Landkarte<br />38 x 39,5 cm<br /><br />ca. 30 Zeichnungen",
		"Oben":"150px",
		"Links":"1700px",
		"Breite":"180px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2008_Landkarte_Umgebung_WEB_1024px.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Umbebung</b>&nbsp&nbsp&nbsp2008<br />Gouache auf Landkarte<br />47,5 x 62 cm<br /><br />ca. 30 Zeichnungen",
		"Oben":"500px",
		"Links":"1250px",
		"Breite":"280px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2012_Atlasseite_Schaetze_WEB_1024px.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Schätze</b>&nbsp&nbsp&nbsp2012<br />Gouache auf Atlasseite<br />35,2 x 21,7 cm<br /><br />ca. 30 Zeichnungen",
		"Oben":"500px",
		"Links":"300px",
		"Breite":"80px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2008_Landkarte_Paradies_WEB_1024px.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Paradies</b>&nbsp&nbsp&nbsp2008<br />Gouache auf Landkarte<br />56 x 79 cm<br /><br />ca. 30 Zeichnungen",
		"Oben":"200px",
		"Links":"1350px",
		"Breite":"300px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2004_Landkarte_007_WEB_1024px.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Maßstab der natürlichen Länge</b>&nbsp&nbsp&nbsp2004<br />Gouache auf Landkarte<br />50,5 x 47,5 cm<br /><br />ca. 30 Zeichnungen",
		"Oben":"450px",
		"Links":"900px",
		"Breite":"190px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1997_Atlasseiten_Urkartografik_WEB_1024px.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>o.T.</b>&nbsp&nbsp&nbsp1997<br />Bleistift und Gouache auf Buchdeckel-Innenseite<br />22,5 x 32 cm<br /><br />ca. 30 Zeichnungen",
		"Oben":"100px",
		"Links":"100px",
		"Breite":"130px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2008_Landkarte_Deutschland_WEB_1024px.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Karte für Deutschland</b>&nbsp&nbsp&nbsp2008<br />Gouache auf Landkarte<br />43 x 53 cm<br /><br />ca. 30 Zeichnungen",
		"Oben":"100px",
		"Links":"700px",
		"Breite":"200px"
	}
]