 [
	{
		"Image":"2016_NM_Grenzgebiet_Donaustaaten_LE-copy.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Donaustaaten</b>&nbsp&nbsp&nbsp2016<br />Schultafellack auf Atlasseite, Papierschnitt<br />35,50 x 20,40 cm<br /><br />ca. 20 Kartenschnitte",
		"Oben":"200px",
		"Links":"500px",
		"Breite":"150px"
	},
	{
		"Image":"2016_NM_Grenzgebiet_gross_LE-copy.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Donaustaaten</b>&nbsp&nbsp&nbsp2016<br />Schultafellack auf Leinen, Kartenschnitt<br />120,00 x 28,00 cm<br /><br />ca. 20 Kartenschnitte",
		"Oben":"50px",
		"Links":"700px",
		"Breite":"210px"
	},
	{
		"Image":"2016_NM_Grenzgebiet_Osteuropa_LE-copy.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Osteuropa</b>&nbsp&nbsp&nbsp2016<br />Schultafellack auf Atlasseite, Papierschnitt<br />35,50 x 40,10 cm<br /><br />ca. 20 Kartenschnitte",
		"Oben":"300px",
		"Links":"100px",
		"Breite":"300px"
	},
	{
		"Image":"2016_NM_Grenzgebiete_Apenninen_LE-copy.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Apenninen Halbinsel</b>&nbsp&nbsp&nbsp2016<br />Schultafellack auf Atlasseite, Papierschnitt<br />35,40 x 21,20 cm<br /><br />ca. 20 Kartenschnitte",
		"Oben":"80px",
		"Links":"1000px",
		"Breite":"160px"
	},
	{
		"Image":"2016_NM_Grenzgebiete_Asien_LE-copy.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Asien</b>&nbsp&nbsp&nbsp2016<br />Schultafellack auf Atlasseite, Papierschnitt<br />35,40 x 21,20 cm<br /><br />ca. 20 Kartenschnitte",
		"Oben":"500px",
		"Links":"1050px",
		"Breite":"160px"
	},
	{
		"Image":"2016_NM_Grenzgebiete_Mitteleuropa_LE-copy.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Mitteleuropa</b>&nbsp&nbsp&nbsp2016<br />Schultafellack auf Atlasseite, Papierschnitt<br />37 x 30 cm<br /><br />ca. 20 Kartenschnitte",
		"Oben":"300px",
		"Links":"1650px",
		"Breite":"225px"
	},
	{
		"Image":"2016_NM_Grenzgebiete_Palästina_LE-copy.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Palästina</b>&nbsp&nbsp&nbsp2016<br />Schultafellack auf Atlasseite, Papierschnitt<br />35,40 x 21,30 cm<br /><br />ca. 20 Kartenschnitte",
		"Oben":"250px",
		"Links":"1900px",
		"Breite":"160px"
	},
	{
		"Image":"2016_NM_Grenzgebiet_sch_ch_LE.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>sch ch</b>&nbsp&nbsp&nbsp2016<br />Schultafellack auf Atlasseite, Papierschnitt<br />35 x 40,10 cm<br /><br />ca. 20 Kartenschnitte",
		"Oben":"200px",
		"Links":"1300px",
		"Breite":"300px"
	},
	{
		"Image":"2016_NM_Grenzgebiete_Herz_LE.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Herz</b>&nbsp&nbsp&nbsp2016<br />Schultafellack auf Atlasseite, Papierschnitt<br />37 x 30 cm<br /><br />ca. 20 Kartenschnitte",
		"Oben":"400px",
		"Links":"2200px",
		"Breite":"225px"
	}
]