[
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2004_KartoGeister_017.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Kartografische Geister </b>&nbsp&nbsp&nbsp2005</b><br />Bleistift auf Landkarte <br />ca. 63 x 41 cm<br /><br />ca. 80 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"729px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2005_KartoGeister_019.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Kartografische Geister </b>&nbsp&nbsp&nbsp2005</b><br />Bleistift auf Landkarte <br />17 x 77 cm<br /><br />ca. 80 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"1024px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2005_KartoGeister_021.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Platfa </b>&nbsp&nbsp&nbsp2005</b><br />Bleistift auf Landkarte <br />18,5 x 13 cm<br /><br />ca. 80 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"894px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2005_Urgeist.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Urgeist </b>&nbsp&nbsp&nbsp2005</b><br />Bleistift auf Landkarte <br />15 x 12 cm<br /><br />ca. 80 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"711px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2006_KartoGeister_006.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Kartografische Geister </b>&nbsp&nbsp&nbsp2005</b><br />Bleistift auf Landkarte <br />17 x 77 cm<br /><br />ca. 80 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"1024px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2006_KartoGeister_007.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Kartografische Geister </b>&nbsp&nbsp&nbsp2006</b><br />Bleistift auf Landkarte <br />37,5 x 39 cm<br /><br />ca. 80 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"1024px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2007_KartoGeister_009.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Kartografische Geister </b>&nbsp&nbsp&nbsp2005</b><br />Bleistift auf Landkarte <br />17 x 77 cm<br /><br />ca. 80 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"1024px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2008_KartoGeister_018.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Lukmanier </b>&nbsp&nbsp&nbsp2008</b><br />Bleistift auf Landkarte <br />66 x 82 cm<br /><br />ca. 80 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"1024px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2009_KartoGeister_011.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Italia/Misch </b>&nbsp&nbsp&nbsp2009</b><br />Bleistift auf Landkarte <br />60,5 x 83,5 cm<br /><br />ca. 80 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"1024px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_2013_ofenpass_web_pb_klein.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Ofenpass </b>&nbsp&nbsp&nbsp2013</b><br />Bleistift auf Landkarte <br />59 x 96 cm<br /><br />ca. 80 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"1000px"
	},
	{
		"Image":"NM_2015_KartoGeister_Saentisgebiet.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Säntisgebiet </b>&nbsp&nbsp&nbsp2015</b><br />Bleistift auf Landkarte <br />54,6 x 78,7 cm<br /><br />ca. 80 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"1200px"
	},
	{
		"Image":"NM_2015_Karto_Tiere_Panix.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Panix </b>&nbsp&nbsp&nbsp2015</b><br />Bleistift auf Landkarte <br />40 x 55 cm<br /><br />ca. 80 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"1200px"
	},
	{
		"Image":"NM_2015_Karto_Tiere_Kessihorn.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Kessihorn </b>&nbsp&nbsp&nbsp2015</b><br />Bleistift auf Landkarte <br />40 x 55 cm<br /><br />ca. 80 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"1200px"
	},
	{
		"Image":"NM_2015_Karto_Tiere_Simpl.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Simpl </b>&nbsp&nbsp&nbsp2013</b><br />Bleistift auf Landkarte <br />40 x 55 cm<br /><br />ca. 80 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"1271px"
	}
]