[
	{
		"Image":"NM_2018_Stein_und_Zeit.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Stein und Zeit </b>&nbsp&nbsp&nbsp2018</b><br />Acryl, Blei- und Farbstift auf Schulkarte<br />116,5 × 90 cm<br /><br />ca. 6 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"2589px"
	},
	{
		"Image":"2016_NM_Landkarte_schwarz_LE.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Zeitverschiebung </b>&nbsp&nbsp&nbsp2018</b><br />Acryl auf Landkarte<br />77 × 220 cm<br /><br />ca. 6 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"1600px"
	},
	{
		"Image":"2017_18_NM_Uebersichtskarte.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Übersichtskarte </b>&nbsp&nbsp&nbsp2018</b><br />Acryl und Farbstift auf Schulkarte<br />173 × 117 cm<br /><br />ca. 6 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"3612px"
	},
	{
		"Image":"2018_NM_A_nach_A.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Von A nach A</b>&nbsp&nbsp&nbsp2018</b><br />Acryl und Farbstift, Scherenschnitt auf Schulkarte<br />183,5 × 185 cm<br /><br />ca. 6 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"2661px"
	},
	{
		"Image":"2018_NM_von_wegen_LE.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Von Wegen</b>&nbsp&nbsp&nbsp2018</b><br />Acryl und Scherenschnitt auf Schulkarte<br />86,5 × 120,4 cm<br /><br />ca. 6 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"5001px"
	},
	{
		"Image":"2018_NM_wo.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>WO</b>&nbsp&nbsp&nbsp2018</b><br />Schultafellack auf Schulkarte, rückseitig grundiert, geschnitten und geklappt<br />180 × 198 cm<br /><br />ca. 6 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"3020px"
	}
]