[
	{
		"Image":"2018_NM_Sternenzelt_27_LEP.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Große Karte Nr. 27</b>&nbsp&nbsp&nbsp2018<br/>Acryl- und Ölfarbe auf Landkarte<br/> 79,3 × 86 cm<br/><br/> ca. 10 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"1355px"
	},
	{
		"Image":"NM_2016_Landkarte_Karte_des_Oben.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>O Karte des Oben</b>&nbsp&nbsp&nbsp2016<br/>Ölfarbe und Gouache auf Landkarte<br/> 51,8 × 49 cm<br/><br/> ca. 10 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"1540px"
	},
	{
		"Image":"2020_NM_Sternenzelt_EEEE.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>EE EEE</b>&nbsp&nbsp&nbsp2020<br/> Acrylfarbe, Gouache und Ölfarbe auf Landkarte<br/> 51,8 × 49 cm<br/><br/> ca. 10 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"860px"
	},
	{
		"Image":"2017_18_NM_UAOEIOI.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>U A O E I O I</b>&nbsp&nbsp&nbsp2017<br/>Acryl- und Ölfarbe auf Landkarte<br/> 63 × 55,5 cm<br/><br/> ca. 10 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"913px"
	},
	{
		"Image":"NM_2017_SZ_04_pb_Blatt_8.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Blatt 8</b>&nbsp&nbsp&nbsp2017<br/>Gouache auf Atlasseite<br/> 20 × 18 cm<br/><br/> ca. 10 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"535px"
	},
	{
		"Image":"NM_2017_SZ_03_pb_Blatt_2.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Blatt 2</b>&nbsp&nbsp&nbsp2017<br/> Gouache auf Atlasseite<br/> 21,5 × 18 cm<br/><br/> ca. 10 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"515px"
	},
	{
		"Image":"2018_NM_Sternenzelt_d_un_point.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>d’un point à l’autre</b>&nbsp&nbsp&nbsp2018<br/>Acrylfarbe, Gouache und Ölfarbe auf Landkarte<br/> 94,3 × 62,3 cm<br/><br/> ca. 10 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"646px"
	},
	{
		"Image":"NM_2017_SZ_01_pb_Blatt_20.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Blatt 20n</b>&nbsp&nbsp&nbsp2017<br/>Gouache auf Atlasseite<br/> 20 × 17 cm<br/><br/> ca. 10 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"517px"
	},
	{
		"Image":"NM_2017_SZ_02_Oberflaechengestalt.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>Oberflächengestalt</b>&nbsp&nbsp&nbsp2017<br/>Gouache auf Atlasseite<br/> 29 × 20 cm<br/><br/> ca. 10 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"585px"
	},
	{
		"Image":"2017_18_NM_Blatt11.jpg",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>O Karte des Oben</b>&nbsp&nbsp&nbsp2017<br/>Acryl- und Ölfarbe auf Landkarte<br/> 79 × 58 cm<br/><br/> ca. 10 Zeichnungen",
		"Oben":"0",
		"Links":"0",
		"Breite":"763px"
	}
]