[
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_009.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"150px",
		"Links":"150px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_030.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"300px",
		"Links":"100px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_058.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"420px",
		"Links":"120px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_013.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"600px",
		"Links":"200px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_004.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"100px",
		"Links":"300px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_066.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"200px",
		"Links":"320px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_008.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"110px",
		"Links":"420px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_003.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"150px",
		"Links":"550px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_035.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"250px",
		"Links":"500px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_067.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"350px",
		"Links":"270px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_063.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"410px",
		"Links":"300px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_061.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"420px",
		"Links":"450px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_015.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"300px",
		"Links":"800px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_054.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"310px",
		"Links":"920px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_059.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"420px",
		"Links":"950px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_052.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"620px",
		"Links":"380px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_011.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"500px",
		"Links":"550px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_056.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"480px",
		"Links":"800px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_028.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt 2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"500px",
		"Links":"950px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_048.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"100px",
		"Links":"1020px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_001.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"200px",
		"Links":"1000px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_042.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"210px",
		"Links":"1100px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_024.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"280px",
		"Links":"1150px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_021.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"350px",
		"Links":"1100px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_053.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"450px",
		"Links":"1170px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_065.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"550px",
		"Links":"1200px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_044.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"500px",
		"Links":"1300px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_041.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"580px",
		"Links":"1400px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_025.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"150px",
		"Links":"1200px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_040.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"230px",
		"Links":"1280px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_017.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"370px",
		"Links":"1280px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_047.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"200px",
		"Links":"1500px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_034.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"180px",
		"Links":"1610px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_051.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt 2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"250px",
		"Links":"1650px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_037.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"400px",
		"Links":"1700px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_033.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt 2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"150px",
		"Links":"1900px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_064.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"250px",
		"Links":"1950px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_032.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt 2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"260px",
		"Links":"2100px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_020.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"300px",
		"Links":"2200px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_039.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"500px",
		"Links":"2000px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_014.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"650px",
		"Links":"1950px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_006.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"600px",
		"Links":"2100px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_036.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"650px",
		"Links":"2230px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_018.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"150px",
		"Links":"2100px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_038.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"180px",
		"Links":"2220px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_012.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"100px",
		"Links":"2400px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_060.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"200px",
		"Links":"2500px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_057.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"280px",
		"Links":"2560px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_068.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"400px",
		"Links":"2410px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_002.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"110px",
		"Links":"2600px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_070.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"150px",
		"Links":"2720px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_019.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"220px",
		"Links":"2700px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_016.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"100px",
		"Links":"2900px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_049.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt 2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"200px",
		"Links":"2870px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_010.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"400px",
		"Links":"3400px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_062.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"500px",
		"Links":"2700px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_046.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"600px",
		"Links":"2750px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_050.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"610px",
		"Links":"2900px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_055.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"300px",
		"Links":"2800px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_027.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"400px",
		"Links":"3000px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_031.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"350px",
		"Links":"3100px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_026.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"200px",
		"Links":"3120px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_029.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"250px",
		"Links":"3250px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_022.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"50px",
		"Links":"3200px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_069.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"150px",
		"Links":"3300px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_023.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"250px",
		"Links":"3400px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_045.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"550px",
		"Links":"3020px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_005.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"650px",
		"Links":"3100px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_043.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"500px",
		"Links":"3200px",
		"Breite":"100px"
	},
	{
		"Image":"NANNEMEYER_1999_pb_leichtbew_007.png",
		"Title":"...",
		"Desc":"<b>leicht bewölkt </b>&nbsp&nbsp&nbsp2004</b><br />verschiedene Techniken auf japanischem Büttenpapier<br />5, 5 x 8, 9 cm und 6 x 9, 5 cm<br /><br />ca. 650 Zeichnungen",
		"Oben":"100px",
		"Links":"50px",
		"Breite":"100px"
	}
]